DOLAR NE KADAR?
Güncel Döviz Kurları
10.11.2025
| Para Birimi | Birim | Alış | Satış |
|---|---|---|---|
| USD ABD DOLARI | 1 | 42,1124 ₺ | 42,1883 ₺ |
| EUR EURO | 1 | 48,7023 ₺ | 48,7901 ₺ |
| GBP İNGİLİZ STERLİNİ | 1 | 55,3418 ₺ | 55,6303 ₺ |
| CHF İSVİÇRE FRANGI | 1 | 52,1278 ₺ | 52,4625 ₺ |
| JPY JAPON YENİ | 100 | 27,2591 ₺ | 27,4396 ₺ |
CANLI DÖVİZ
Güncel Döviz Kurları
10.11.2025
| Para Birimi | Birim | Alış | Satış |
|---|---|---|---|
| USD ABD DOLARI | 1 | 42,1124 ₺ | 42,1883 ₺ |
| EUR EURO | 1 | 48,7023 ₺ | 48,7901 ₺ |
| GBP İNGİLİZ STERLİNİ | 1 | 55,3418 ₺ | 55,6303 ₺ |
