DOLAR NE KADAR?
Güncel Döviz Kurları
12.02.2026
| Para Birimi | Birim | Alış | Satış |
|---|---|---|---|
| USD ABD DOLARI | 1 | 43,5702 ₺ | 43,6487 ₺ |
| EUR EURO | 1 | 51,7491 ₺ | 51,8423 ₺ |
| GBP İNGİLİZ STERLİNİ | 1 | 59,3174 ₺ | 59,6267 ₺ |
| CHF İSVİÇRE FRANGI | 1 | 56,5015 ₺ | 56,8643 ₺ |
| JPY JAPON YENİ | 100 | 28,3897 ₺ | 28,5777 ₺ |
CANLI DÖVİZ
Güncel Döviz Kurları
12.02.2026
| Para Birimi | Birim | Alış | Satış |
|---|---|---|---|
| USD ABD DOLARI | 1 | 43,5702 ₺ | 43,6487 ₺ |
| EUR EURO | 1 | 51,7491 ₺ | 51,8423 ₺ |
| GBP İNGİLİZ STERLİNİ | 1 | 59,3174 ₺ | 59,6267 ₺ |
