DOLAR NE KADAR?
Güncel Döviz Kurları
31.03.2026
| Para Birimi | Birim | Alış | Satış |
|---|---|---|---|
| USD ABD DOLARI | 1 | 44,3961 ₺ | 44,4761 ₺ |
| EUR EURO | 1 | 50,9294 ₺ | 51,0212 ₺ |
| GBP İNGİLİZ STERLİNİ | 1 | 58,5556 ₺ | 58,8609 ₺ |
| CHF İSVİÇRE FRANGI | 1 | 55,3611 ₺ | 55,7165 ₺ |
| JPY JAPON YENİ | 100 | 27,7460 ₺ | 27,9297 ₺ |
CANLI DÖVİZ
Güncel Döviz Kurları
31.03.2026
| Para Birimi | Birim | Alış | Satış |
|---|---|---|---|
| USD ABD DOLARI | 1 | 44,3961 ₺ | 44,4761 ₺ |
| EUR EURO | 1 | 50,9294 ₺ | 51,0212 ₺ |
| GBP İNGİLİZ STERLİNİ | 1 | 58,5556 ₺ | 58,8609 ₺ |
