DOLAR NE KADAR?
Güncel Döviz Kurları
26.12.2025
| Para Birimi | Birim | Alış | Satış |
|---|---|---|---|
| USD ABD DOLARI | 1 | 42,7656 ₺ | 42,8426 ₺ |
| EUR EURO | 1 | 50,3547 ₺ | 50,4454 ₺ |
| GBP İNGİLİZ STERLİNİ | 1 | 57,5898 ₺ | 57,8900 ₺ |
| CHF İSVİÇRE FRANGI | 1 | 54,0529 ₺ | 54,4000 ₺ |
| JPY JAPON YENİ | 100 | 27,2823 ₺ | 27,4629 ₺ |
CANLI DÖVİZ
Güncel Döviz Kurları
26.12.2025
| Para Birimi | Birim | Alış | Satış |
|---|---|---|---|
| USD ABD DOLARI | 1 | 42,7656 ₺ | 42,8426 ₺ |
| EUR EURO | 1 | 50,3547 ₺ | 50,4454 ₺ |
| GBP İNGİLİZ STERLİNİ | 1 | 57,5898 ₺ | 57,8900 ₺ |
