DOLAR NE KADAR?
Güncel Döviz Kurları
10.12.2025
| Para Birimi | Birim | Alış | Satış |
|---|---|---|---|
| USD ABD DOLARI | 1 | 42,5179 ₺ | 42,5945 ₺ |
| EUR EURO | 1 | 49,4936 ₺ | 49,5828 ₺ |
| GBP İNGİLİZ STERLİNİ | 1 | 56,5183 ₺ | 56,8130 ₺ |
| CHF İSVİÇRE FRANGI | 1 | 52,6847 ₺ | 53,0230 ₺ |
| JPY JAPON YENİ | 100 | 27,0649 ₺ | 27,2442 ₺ |
CANLI DÖVİZ
Güncel Döviz Kurları
10.12.2025
| Para Birimi | Birim | Alış | Satış |
|---|---|---|---|
| USD ABD DOLARI | 1 | 42,5179 ₺ | 42,5945 ₺ |
| EUR EURO | 1 | 49,4936 ₺ | 49,5828 ₺ |
| GBP İNGİLİZ STERLİNİ | 1 | 56,5183 ₺ | 56,8130 ₺ |
